Fins Carburantes | Outros Fins
Fins Carburantes | Characteristicas | Unidade | Limites |
---|---|---|---|
Massa Specifica a 20° C | Kg/m° | máx 791.5 | |
Teor Alcoólico a 20° C | °INPM | min 99.3 | |
Materiais Nao Volateis a 105° C | Mg/e | máx 30 | |
Acidez Total em Acido Acético | Mg/e | máx 30 | |
Conductividade Elétrica | us/m | máx 500 | |
Cobre (Co) | Mg/kg | máx 0.07 | |
Top of Page | Aspecto | Limpio e isento de material em suspensao. |
Outros Fins | Characteristicas | Unidade | Limites |
---|---|---|---|
Massa Specifica a 20° C | Kg/m° | máx 791.5 | |
Teor Alcoólico a 20° C | °INPM | min 99.3 | |
Alcalinidade | Negativa | ||
Acidez Total em Acido Acético | Mg/e | máx 30 | |
Conductividade Elétrica | us/m | ||
Cobre (Co) | Mg/kg | ||
Top of Page | Aspecto | Limpio e isento de material em suspensao. |
Home Page |
---|